Presse
Die wichtigsten Auszeichnungen
2023
95 Punkte (Elite) | Canberra International Riesling Challenge (Australien) (#114) ↓ CARDINALIS Dalsheimer Steig Riesling trocken ↗Videos
Weitere Auszeichnungen
2024
90 Punkte | falstaff Entalkoholisiert Trophy (#01) ↓ Sauvignon Blanc alkoholfrei mit Kohlensäure ↗2023
90 Punkte (Premium) | Canberra International Riesling Challenge (Australien) (‚113) ↓ CARDINALIS Dalsheimer Steig Riesling trocken ↗2023
95 Punkte (Elite) | Canberra International Riesling Challenge (Australien) (#114) ↓ CARDINALIS Dalsheimer Steig Riesling trocken ↗2023
87 Punkte (Bronze) | Decanter World Wine Awards (#613) ↓ CARDINALIS Dalsheimer Hubacker Weisser Burgunder trocken ↗2023
87 Punkte (Bronze) | Decanter World Wine Awards (#113) ↓ CARDINALIS Dalsheimer Steig Riesling trocken ↗2023
87 Punkte (Bronze) | International Wine & Spirit Competition (#613) ↓ CARDINALIS Dalsheimer Hubacker Weisser Burgunder trocken ↗2023
87 Punkte (Bronze) | International Wine & Spirit Competition (#113) ↓ CARDINALIS Dalsheimer Steig Riesling trocken ↗2023
Gold | Challenge International du Vin (#85) ↓ CARDINALIS Cabernet Sauvignon & Merlot Rotwein trocken ↗2023
90+ (Gold) | falstaff Weißburgunder Trophy (#613) ↓ CARDINALIS Dalsheimer Hubacker Weißer Burgunder trocken ↗2022
Silber | Mondial des Pinots (Schweiz) (#613) ↓ CARDINALIS Dalsheimer Hubacker Weißer Burgunder trocken ↗2022
Silber | Mondial des Pinots (Schweiz) (#612) ↓ CARDINALIS Dalsheimer Hubacker Weißer Burgunder trocken ↗2022
Bronze | International Wine Challenge (Großbritannien) (#612) ↓ CARDINALIS Dalsheimer Hubacker Weißer Burgunder trocken ↗2022
93 Punkte | Gourmetwelten Lagen-Cup (#613) ↓ CARDINALIS Dalsheimer Hubacker Weißer Burgunder trocken ↗2022
Bronze | Decanter World Wine Awards (Großbritannien) (#85) ↓ CARDINALIS Cabernet Sauvignon & Merlot Rotwein trocken ↗2022
SILBER | Decanter World Wine Awards (Großbritannien) (#612) ↓ CARDINALIS Dalsheimer Hubacker Weißer Burgunder trocken ↗2022
SILBER | awc vienna (Österreich) (#85) ↓ CARDINALIS Cabernet Sauvignon & Merlot Rotwein trocken ↗2022
91,8 Punkte | Gourmetwelten Cup Rot (#85) ↓ CARDINALIS Cabernet Sauvignon & Merlot Rotwein trocken ↗2022
89 Punkte | wein.pur – Zeit für Genuss – 01/2022 Ausgabe Grillen (#81) ↓ Spätburgunder trocken ↗2022
92 Punkte | wein.pur – Zeit für Genuss – 01/2022 Ausgabe Grillen (#85) ↓ CARDINALIS Cabernet Sauvignon & Merlot Rotwein trocken ↗2022
91 Punkte | falstaff Weissburgunder Trophy (#612) ↓ CARDINALIS Dalsheimer Hubacker Weißer Burgunder trocken ↗2021
89 Punkte | Meiningers Rotweinpreis (#85) ↓ 2018 CARDINALIS Cabernet Sauvignon & Merlot Rotwein trocken ↗2021
Bronze – International Wine and Spirit Competition (UK)
SCHALES Brut Nature Null Dosage
2020
88 Punkte – Meiningers Rotweinpreis
2011 CARDINALIS Cabernet Sauvignon & Merlot Rotwein trocken
2020
89 Punkte – Meiningers Rotweinpreis
2015 MONT DONNERRE Pinot Noir Rotwein trocken
2020
90 Punkte – Gourmetwelten Deutschland Rot Orts- und Gutsweine
Her mit dem schönen Leben! Rotwein Cuvée
2020
94 Punkte – Gourmetwelten Deutschland Rot Orts- und Gutsweine
2015 MONT DONNERRE Pinot Noir Rotwein trocken
2020
Gold – Decanter (UK)
2018 Riesling Eiswein
2020
Silber – Decanter (UK)
2018 Kanzler Auslese
2019
Gold – Challenge International du Vin (Frankreich)
2015 MONT DONNERRE Pinot Noir Rotwein trocken